○豊岡市手数料条例
平成17年4月1日
条例第62号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 複数の事項を一括して申請又は請求があったときは、各事項ごとに1件とする。
(2) 同一事項について2通以上の申請又は請求があったときは、1通を1件とする。
(3) 数人を列記し、それぞれその者に対して証明するときは、1人を1件とする。
(証明及び閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 証明及び閲覧等は、市長が公に示して支障がないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(手数料の徴収時期等)
第4条 手数料は、第2条第1項に規定するものについての申請又は交付等の際、申請者から徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊岡市手数料条例(平成12年豊岡市条例第10号)、城崎町手数料条例(平成12年城崎町条例第19号)、竹野町手数料条例(昭和44年竹野町条例第13号)、日高町手数料条例(平成12年日高町条例第17号)、出石町使用料及び手数料徴収条例(平成12年出石町条例第5号)若しくは但東町手数料条例(平成12年但東町条例第9号)又は北但行政事務組合手数料条例(平成12年北但行政事務組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年5月1日前に戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)による改正前の戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第12条の2第1項又は第48条第1項若しくは第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定により請求がなされたこの条例による改正前の豊岡市手数料条例別表第1に規定する手数料を徴収する事務の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月22日条例第47号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第37号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第30号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第52号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第52号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年12月26日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第34号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第61号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市手数料条例別表第1の2の7の項及び8の項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる指定介護予防支援事業者の指定及び指定の更新の申請について適用する。
別表第1(第2条関係)
総務手数料関係
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |
1 | 住宅用家屋の証明 | 1件につき 1,300円 |
2 | 納税証明書の交付 | 1通につき 300円 |
3 | 課税証明書の交付 | 1通につき 300円 |
4 | 市税資料に基づく証明 | 1件につき 300円 |
5 | 固定資産課税台帳登録事項の証明 | 1件につき 300円 |
6 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
7 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
8 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
9 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
10 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
11 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
12 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
13 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
14 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 300円 |
15 | 住民票又は除かれた住民票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
16 | 住民票又は除かれた住民票記載事項証明書の交付 | 1通につき 300円 |
17 | 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
18 | 印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
19 | 印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 300円 |
20 | 身分証明書の交付 | 1通につき 300円 |
21 | 不在籍証明書の交付 | 1通につき 300円 |
22 | 埋火葬許可済証明書の交付 | 1通につき 300円 |
23 | 町名変更証明書の交付 | 1通につき 300円 |
24 | 自動車臨時運行の許可 | 1車両につき 750円 |
25 | 認可地縁団体の告示事項に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 |
26 | 認可地縁団体の印鑑登録原票の写しの交付 | 1件につき 300円 |
27 | 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え | 1件につき 1,950円 |
28 | 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 |
29 | 漂流物に関する証明 | 1件につき 300円 |
30 | 被害に関する証明 | 1件につき 300円 |
31 | 公簿、公文書又は図面の閲覧 | 1回につき 300円 |
32 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による書面の写し等の交付 | 白黒1面につき 10円 カラー1面につき 20円 |
33 | その他市長が必要と認める証明 | 1件につき 300円 |
別表第1の2(第2条関係)
民生手数料関係
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |
1 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 | 1件につき 20,000円(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にあっては、30,000円) |
2 | 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 | 1件につき 10,000円(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にあっては、15,000円) |
3 | 介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき 20,000円 |
4 | 介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 10,000円 |
5 | 介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 | 1件につき 14,000円 |
6 | 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 | 1件につき 7,000円 |
7 | 介護保険法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき 14,000円 |
8 | 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 7,000円 |
9 | 介護保険法第115条の45の5第1項の規定に基づく第1号事業を行う者の指定の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 | 1件につき 14,000円 |
10 | 介護保険法第115条の45の6第4項において準用する同法第115条の45の5第1項の規定に基づく第1号事業を行う者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 | 1件につき 7,000円 |
別表第2(第2条関係)
衛生手数料関係
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |
1 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
2 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
3 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
4 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
5 | 公簿、公文書又は図面の閲覧 | 1回につき 300円 |
6 | その他市長が必要と認める証明 | 1件につき 300円 |
別表第3(第2条関係)
農林水産業手数料関係
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |
1 | 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
2 | 非農地に関する証明 | 1件につき 300円 |
3 | 非農地以外の農事に関する証明 | 1件につき 300円 |
4 | 公簿、公文書又は図面の閲覧 | 1回につき 300円 |
5 | その他市長が必要と認める証明 | 1件につき 300円 |
別表第4(第2条関係)
土木手数料関係
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |
1 | 優良宅地造成認定申請 | 1件につき 86,000円 |
2 | 優良住宅新築認定申請 | 1件につき 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき 6,200円 100m2を超え500m2以下のとき 8,600円 500m2を超え2,000m2以下のとき 13,000円 2,000m2を超え10,000m2以下のとき 35,000円 10,000m2を超え50,000m2以下のとき 43,000円 50,000m2を超えるとき 58,000円 |
3 | 一般公共用自転車駐車場認定申請 | 1件につき 5,500円 |
4 | 屋外広告物許可申請 | 次の表による。 |
5 | 地籍調査成果の証明書の交付 | 一筆図(筆界座標証明を含む。) 1枚につき 500円 地籍路線図又は網図(各図の図根点座標証明を含む。) 路線図又は網図1枚につき 500円 |
6 | 地籍集成図の交付 | 図面1枚につき 1,200円 電子データ1件につき 3,600円 |
7 | 都市再生街区基準点座標証明書の交付 | 1点につき 300円 |
8 | 公簿、公文書又は図面の閲覧 | 1回につき 300円 |
9 | その他市長が必要と認める証明 | 1件につき 300円 |
屋外広告物許可申請関係
広告物の区分 | 単位 | 手数料の金額 | 備考 | |
はり紙又ははり札 | 100枚につき | 300円 | 100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。 | |
看板並びに広告板及び広告塔によるもの | 5m2未満のもの | 1枚又は1基につき | 1,000円 | ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。 |
5m2以上10m2未満のもの | 1枚又は1基につき | 2,000円 | ||
10m2以上のもの | 1枚又は1基につき | 3,000円 ただし、15m2を超えるものは、3,000円に15m2を超える5m2又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。 | ||
アーチによるもの | 1基につき | 4,000円 | ||
宣伝車 | 1台につき | 2,000円 | ||
アドバルーン | 1個につき | 800円 | ||
電柱又は街灯利用広告物 | 1個につき | 300円 | ||
標識利用広告物 | 1個につき | 300円 | ||
車体利用広告物 | 1個につき | 300円 | ||
広告幕 | 1枚につき | 300円 | ||
立看板 | 1個につき | 300円 | ||
のぼり又は旗 | 1個につき | 300円 | ||
その他の広告物 | 1枚、1基又は1個につき | 300円 |
別表第5(第2条関係)
消防手数料関係
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |
1 | り災証明 | 1件につき 300円 |
2 | 救急搬送証明 | 1件につき 300円 |
3 | 消防用設備等に関する証明 | 1件につき 300円 |
4 | 防火管理者資格取得証明 | 1件につき 300円 |
5 | 製造所等に関する証明 | 1件につき 300円 |
6 | 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等の規定に基づく事務 | 次の表による。 |
7 | 公簿、公文書又は図面の閲覧 | 1回につき 300円 |
8 | その他市長が必要と認める証明 | 1件につき 300円 |
消防法等の規定に基づく事務関係
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | ||
1 | 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | |
2 | 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 | |||
3 | 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの 20,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの 66,000円 | |||
令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係るもの(以下「特定屋外タンク貯蔵所等」という。)を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの 26,000円 | |||
指定数量の倍数が1万を超えるもの 39,000円 | |||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る令第2条第2号に係る屋外タンク貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)を除く。) | 570,000円 | ||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち危険物規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000Kl以上5,000Kl未満のもの 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000Kl以上10,000Kl未満のもの 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000Kl以上50,000Kl未満のもの 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000Kl以上100,000Kl未満のもの 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000Kl以上200,000Kl未満のもの 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000Kl以上300,000Kl未満のもの 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000Kl以上400,000Kl未満のもの 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000Kl以上のもの 6,490,000円 | |||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000Kl以上5,000Kl未満のもの 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000Kl以上10,000Kl未満のもの 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000Kl以上50,000Kl未満のもの 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000Kl以上100,000Kl未満のもの 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000Kl以上200,000Kl未満のもの 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000Kl以上300,000Kl未満のもの 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000Kl以上400,000Kl未満のもの 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000Kl以上のもの 8,790,000円 | |||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000Kl未満のもの 5,930,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000Kl以上500,000Kl未満のもの 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000Kl以上のもの 10,900,000円 | |||
令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||
令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの 39,000円 | |||
令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||
令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所(以下「積載式移動タンク貯蔵所」という。)及び同条第3項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||
積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項に規定する移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||
令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||
4 | 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所(以下「屋内給油取扱所」という。)を除く。) | 52,000円 |
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||
令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||
令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||
令第3条第3号に規定する移送取扱所(以下「移送取扱所」という。) | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15km以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95Mpa以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。) 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95Mpa以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下のもの 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15kmを超えるもの 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||
令第3条第4号に規定する一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 | |||
5 | 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
6 | 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(危険物規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(危険物規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等を除く屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
7 | 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
8 | 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
9 | 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 屋外タンク貯蔵所にあっては特定屋外タンク貯蔵所等を除く屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、その他の貯蔵所にあっては3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
10 | 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
11 | 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
12 | 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 屋外タンク貯蔵所にあっては特定屋外タンク貯蔵所等を除く屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、その他の貯蔵所にあっては3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
13 | 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
14 | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | |
15 | 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の設置の許可に係る完成検査前検査 | 令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下「水張検査」という。) | 容量10,000l以下のタンク 6,000円 |
容量10,000lを超え1,000,000l以下のタンク 11,000円 | |||
容量1,000,000lを超え2,000,000l以下のタンク 15,000円 | |||
容量2,000,000lを超えるタンク 15,000円に1,000,000l又は1,000,000lに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下「水圧検査」という。) | 容量600l以下のタンク 6,000円 | ||
容量600lを超え10,000l以下のタンク 11,000円 | |||
容量10,000lを超え20,000l以下のタンク 15,000円 | |||
容量20,000lを超えるタンク 15,000円に10,000l又は10,000lに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下「基礎・地盤検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000Kl以上5,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000Kl以上10,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000Kl以上50,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000Kl以上100,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000Kl以上200,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000Kl以上300,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000Kl以上400,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000Kl以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 | |||
令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下「溶接部検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000Kl以上5,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000Kl以上10,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000Kl以上50,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000Kl以上100,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000Kl以上200,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000Kl以上300,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000Kl以上400,000Kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000Kl以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 | |||
令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査(以下「岩盤タンク検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が400,000Kl未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000Kl以上500,000Kl未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000Kl以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 | |||
16 | 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 15の項の水張検査に係るタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
水圧検査 | 15の項の水圧検査に係るタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
基礎・地盤検査 | 15の項の基礎・地盤検査に係る特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
