○豊岡市事務決裁規程
平成17年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務に関し決裁の区分及び手続を定めることにより、当該事務の執行における権限と責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長又は専決者が市長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者がこの訓令に定めるところにより、それぞれ決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決者が不在である場合において、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 合議 決裁を要する事項について、当該関係する職にある者と協議し、調整することをいう。
(5) 専決者 副市長、豊岡市事務分掌規則(平成17年豊岡市規則第2号)第4条に規定する部長(振興局長を含む。以下同じ。)、部参事、部次長、課長(部に相当する室の次長又は課に相当する室の長若しくは所の長を含む。以下同じ。)、参事、課長補佐(課に相当する室の室長補佐又は所の次長を含む。以下同じ。)、室長(課に属する室の長をいう。以下同じ。)、主幹、係長及び主査をいう。
(効力)
第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁及び専決事項)
第4条 市長の決裁を要する事項及び専決者(部参事、部次長、参事、室長、主幹及び主査を除く。)の専決事項は、別表のとおりとする。
2 部参事の専決事項は、部長の専決事項のうち副市長が別に定める事項とする。
3 部次長の専決事項は、部長の専決事項のうち部長が別に定める事項とする。
4 参事の専決事項は、課長の専決事項のうち部長が別に定める事項とする。
5 室長の専決事項は、課長補佐の専決事項のうちその所管する事項に関するものとする。
6 主幹の専決事項は、課長補佐の専決事項のうち課長が別に定める事項とする。
7 主査の専決事項は、係長の専決事項のうち課長が別に定める事項とする。
(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(2) 紛議論争のある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に上司の決裁が必要と認められる事項
(報告)
第6条 専決者は、必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告するものとする。
(合議)
第7条 決裁を要する事項のうち関係する職にある者と協議及び調整を必要とするものについては、当該関係する職にある者に合議するものとする。
(代決)
第8条 市長の決裁を要する事項について、市長が不在であるときは、副市長がその事項を代決する。
2 前項の場合において、副市長が不在であるときは、その事項を所管する部長又は部参事がその事項を代決する。
第9条 副市長の専決事項について、副市長が不在であるときは、その事項を所管する部長又は部参事がその事項を代決する。
第10条 部長の専決事項について、部長が不在であるときは、その事項を所管する部次長、課長又は参事がその事項を代決する。
第11条 課長の専決事項について、課長が不在であるときは、課長補佐又はその事項を所管する室長若しくは主幹がその事項を代決する。
第12条 課長補佐の専決事項について、課長補佐が不在であるときは、その事項を所管する係長又は主査がその事項を代決する。
第12条の2 係長の専決事項について、係長が不在であるときは、課長が指定する者がその事項を代決する。
(代決後の手続)
第14条 代決をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月4日訓令第37号)
この訓令は、平成17年8月8日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第5号の6)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月2日訓令第17号)
この訓令は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月4日訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の豊岡市事務決裁規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月21日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月27日訓令第18号)
この訓令は、平成21年5月16日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月20日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月22日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月11日訓令第8号)
この訓令は、令和2年5月12日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令第16号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第6号)
この訓令中第1条、第2条、第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定は令和5年4月1日から、第3条、第5条及び第7条の規定は令和5年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 庶務に関する事項
項目 | 決裁者 | 指定合議先 | 通知先 | ||||||
係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | ||||
(1) 議会提出議案、報告案及び提案説明の決定 | ○ | 総務部長 | |||||||
(2) 議会の権限に属する事項の専決処分 | ○ | 総務部長 | |||||||
(3) 条例、規則及び規程の制定及び改廃 | ○ | 総務部長 | 総務部総務課長 | ||||||
(4) 要綱の制定及び改廃 | ○ | 行政管理部財政課長(予算を伴うものに限る。) | 総務部総務課長 | ||||||
(5) 通達(処理基準を示すものに限る。)の発令 | ○ | ||||||||
(6) 告示及び公告の発令 | ○ | 総務部総務課長 | |||||||
(7) 許可、認可、承認、免許等の行政処分 | |||||||||
ア 定例軽易なもの | ○ | ||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||
ウ 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(8) 行政処分に対する不服申立の受理及び決定 | ○ | ||||||||
(9) 聴聞の主宰者の決定 | ○ | ||||||||
(10) 文書の受理の決定 | ○ | ||||||||
(11) 請願、要望又は苦情の処理及びそのてん末の確認 | |||||||||
ア 定例軽易なもの | ○ | 総務部総務課長 | |||||||
イ 重要なもの | ○ | 総務部総務課長 | |||||||
ウ 特に重要なもの | ○ | 総務部総務課長 | |||||||
(12) 公簿の閲覧の許可 | ○ | ||||||||
(13) 公簿による証明 | ○ | ||||||||
(14) 公簿によらない証明 | |||||||||
ア 定例軽易なもの | ○ | ||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||
(15) 証明書、許可証、免許証等の書換え、又は再交付 | ○ | ||||||||
(16) 市長の祝辞、弔辞及びあいさつ文の決定 | ○ | ||||||||
(17) 儀式、表彰式その他行事の実施 | |||||||||
ア 定例軽易なもの | ○ | ||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||
ウ 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(18) 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催の決定 | |||||||||
ア 定例軽易なもの | ○ | ||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||
(19) 講習会等の講師の決定 | ○ | ||||||||
(20) 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等の決定及び市名又は市章の使用の許可 | |||||||||
ア 定例なもの | ○ | ||||||||
イ 異例なもの | ○ | ||||||||
(21) 各種団体の指導 | ○ | ||||||||
(22) 国県等への要望の実施 | |||||||||
ア 定例軽易なもの | ○ | ||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||
ウ 特に重要なもの(補助要望を含む。) | ○ | ||||||||
(23) 申請、照会、報告、通知等の実施 | |||||||||
ア 定例軽易なもの | ○ | ||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||
ウ 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(24) 国又は県の機関の委員の候補者の推薦 | |||||||||
ア 定例軽易なもの | ○ | ||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||
ウ 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(25) 国、県及び各種団体への被表彰者の推薦 | ○ | ||||||||
(26) 附属機関及び関係機関への諮問事項の決定(個人情報を取り扱う事務に関する諮問を除く。) | ○ | ||||||||
(27) 附属機関に係る事務の処理 | ○ | ||||||||
(28) 答申、進達及び副申の事務 | |||||||||
ア 定例軽易なもの | ○ | ||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||
ウ 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(29) 出版物の刊行の決定 | |||||||||
ア 定例軽易なもの | ○ | ||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||
(30) 市広報の原稿の作成 | ○ | 行政管理部秘書広報課長 | |||||||
(31) 庁議の議題の発議 | ○ | ||||||||
(32) 主要事業の進行管理 | ○ | ||||||||
(33) 主管業務に係る原簿、台帳等の作成及び保管 | ○ | ||||||||
(34) 主管業務に係る資料の収集及び調査研究 | ○ | ||||||||
(35) 交通事故等の示談案の決定及び調査研究 | ○ | 総務部長 | |||||||
(36) 交通事故等の事故報告の確認 | ○ | 総務部長 | |||||||
(37) 事務引継書の確認 | |||||||||
ア 係長 | ○ | ||||||||
イ 課長又は課長補佐 | ○ | ||||||||
ウ 部長 | ○ | ||||||||
(38) 個人情報の開示及び公文書公開の決定 | |||||||||
ア 定例軽易なもの | ○ | ||||||||
イ 重要なもの | ○ | 総務部総務課長 | |||||||
(39) 個人情報の開示及び公文書公開の決定に対する審査請求に関する諮問、裁決等の決定 | ○ | 総務部長 | |||||||
(40) その他軽易な処理 | ○ |
2 人事に関する事項
項目 | 決裁者 | 指定合議先 | 通知先 | ||||||
係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | ||||
(1) 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員(議会が同意した特別職の職員を除く。)を任命すること。 | ○ | ||||||||
(2) 課内の職員配置及び事務分担を決定すること。 | ○ | 総務部人事課長 | |||||||
(3) 旅行を命令し、及び復命を受けること。 | |||||||||
ア 課長補佐以下の職員及び職員以外の者 | ○ | ||||||||
イ 課長 | ○ | ||||||||
ウ 部長 | ○ | ||||||||
(4) 時間外及び休日勤務命令 | |||||||||
ア 主任以下 | ○ | ||||||||
イ 課長補佐及び係長 | ○ | ||||||||
ウ 課長 | ○ | ||||||||
エ 部長 | ○ | ||||||||
(5) 時間外勤務、年次有給休暇、週休日の振替等の実績を報告すること。 | ○ | 総務部人事課長 | |||||||
(6) 年次有給休暇の取得に関すること。 | |||||||||
ア 主任以下 | ○ | ||||||||
イ 課長補佐及び係長 | ○ | ||||||||
ウ 課長 | ○ | ||||||||
エ 部長 | ○ | ||||||||
(7) 病休、職免、介護休暇、介護時間、特別休暇、欠勤等に関すること。 | |||||||||
ア 課長補佐以下 | ○ | 総務部人事課長 | |||||||
イ 課長 | ○ | 総務部人事課長 | |||||||
ウ 部長 | ○ | 総務部人事課長 | |||||||
(8) 扶養親族及び通勤届等の確認 | ○ | 総務部人事課長 | |||||||
(9) 職員の退職願の受理 | ○ | 総務部長 | 総務部人事課長 | ||||||
(10) 育児休業・部分休業・自己啓発等休業・育児短時間勤務の承認 | ○ | 総務部長 | 総務部人事課長 | ||||||
(11) 週休日の指定 | ○ | ||||||||
(12) 週休日の振替(休日の代休日の指定を含む。) | |||||||||
ア 主任以下 | ○ | ||||||||
イ 課長補佐及び係長 | ○ | ||||||||
ウ 課長 | ○ | ||||||||
エ 部長 | ○ | ||||||||
(13) 超勤代休時間の指定 | ○ | ||||||||
(14) 営利企業等従事許可に関すること。 | |||||||||
ア 課長以下 | ○ | 総務部人事課長 | |||||||
イ 部長 | ○ | 総務部人事課長 |
3 財務に関する事項
項目 | 決裁者 | 指定合議先 | 通知先 | ||||||||
係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | ||||||
(1) 予算編成方針の決定 | ○ | ||||||||||
(2) 予算の編成 | ○ | ||||||||||
(3) 予算見積書の作成 | ○ | ||||||||||
(4) 予算執行計画書の作成 | ○ | ||||||||||
(5) 予算科目の新設の申請 | ○ | ||||||||||
(6) 予算の流用 | |||||||||||
ア 目内での流用 | ○ | 行政管理部財政課長 | 会計管理者 | ||||||||
イ 項内での流用 | ○ | 行政管理部財政課長 | 会計管理者 | ||||||||
(7) 予備費の充用の申請 | ○ | 行政管理部長 | 会計管理者 | ||||||||
(8) 配当替えの決定 | ○ | 行政管理部財政課長 | 配当替え先の部長、会計管理者 | ||||||||
(9) 弾力条項の適用の申請 | ○ | 行政管理部長 | 会計管理者 | ||||||||
(10) 事故繰越しの申請 | ○ | 行政管理部長 | 会計管理者 | ||||||||
(11) 継続費逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越しの繰越調書の作成 | ○ | 行政管理部長 | 会計管理者 | ||||||||
(12) 継続費精算調書の作成 | ○ | 行政管理部長 | 会計管理者 | ||||||||
(13) 収入の調定 | ○ | 会計管理者 | |||||||||
(14) 納入又は納付通知書、督促状及び催告状の発行 | ○ | 会計管理者 | |||||||||
(15) 収入の全部又は一部の減免 | |||||||||||
ア 基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの | ○ | 会計管理者 | |||||||||
イ 基準の明確でないもの又は異例なもの | ○ | 会計管理者 | |||||||||
(16) 徴収猶予及びその取消し | ○ | 会計管理者 | |||||||||
(17) 徴収の嘱託又は受託 | ○ | 会計管理者 | |||||||||
(18) 滞納処分 | |||||||||||
ア 差押処分及びその解除 | ○ | ||||||||||
イ 差押物件の換価処分 | ○ | ||||||||||
ウ 参加差押及び交付要求並びにその解除 | ○ | ||||||||||
エ 配当計算書の作成及び配当 | ○ | ||||||||||
(19) 滞納処分の執行停止 | ○ | 会計管理者 | |||||||||
(20) 過誤納金の還付又は充当 | ○ | 会計管理者 | |||||||||
(21) 不納欠損処分 | ○ | 行政管理部長 | 会計管理者 | ||||||||
(22) 国又は県の補助金等の交付の申請(翌年度の交付に係る要望を含む。) | |||||||||||
ア 定例的なもの又は簡易なもの(ただし、建設事業に係るものを除く。) | ○ | ||||||||||
イ その他のもの | ○ | 行政管理部長(財政に影響を及ぼす重要又は異例の事項に限る。) | |||||||||
(23) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の交付の決定(確定)額の報告 | ○ | ||||||||||
(24) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書の提出 | ○ | ||||||||||
(25) 寄附の収受 | |||||||||||
ア 負担付でない20万円以下のもの(物品等で価額が不明な場合は見積価格による。以下同じ。) | ○ | ||||||||||
イ 負担付でない20万円を超え300万円未満のもの | ○ | 行政管理部長 | |||||||||
ウ その他のもの | ○ | 行政管理部長 | |||||||||
(26) 支出負担行為(変更支出負担行為は、当該変更により増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。) | 会計管理者 | ||||||||||
1 報酬 | ○ | ||||||||||
2 給料 | ○ | ||||||||||
3 職員手当等 | ○ | ||||||||||
4 共済費 | ○ | ||||||||||
5 災害補償費 | ○ | ||||||||||
6 恩給及び退職年金 | ○ | ||||||||||
7 報償費 | ○ | ||||||||||
8 旅費 | ○ | 行政管理部財政課長(近畿圏外への宿泊を伴う旅行に係るものに限る。) | |||||||||
9 交際費 | ○ | ||||||||||
10 需用費 | |||||||||||
食糧費 | ○ | 行政管理部財政課長(1,000円を超えるものに限る。) | |||||||||
修繕料、印刷製本費 | |||||||||||
30万円未満のもの | ○ | ||||||||||
30万円以上300万円未満のもの | ○ | ||||||||||
300万円以上のもの | ○ | ||||||||||
その他 | ○ | ||||||||||
11 役務費 | ○ | ||||||||||
12 委託料 | |||||||||||
300万円未満のもの | ○ | ||||||||||
300万円以上のもの | ○ | ||||||||||
13 使用料及び賃借料 | ○ | ||||||||||
14 工事請負費 | |||||||||||
300万円未満のもの | ○ | ||||||||||
300万円以上のもの | ○ | ||||||||||
15 原材料費 | ○ | ||||||||||
16 公有財産購入費 | |||||||||||
300万円未満のもの | ○ | ||||||||||
300万円以上のもの | ○ | ||||||||||
17 備品購入費 | |||||||||||
300万円未満のもの | ○ | ||||||||||
300万円以上のもの | ○ | ||||||||||
18 負担金、補助及び交付金 | |||||||||||
300万円未満のもの | ○ | ||||||||||
300万円以上のもの | ○ | ||||||||||
19 扶助費 | ○ | ||||||||||
20 貸付金 | ○ | ||||||||||
21 補償、補填及び賠償金 | |||||||||||
300万円未満のもの | ○ | ||||||||||
300万円以上のもの | ○ | ||||||||||
22 償還金、利子及び割引料 | ○ | ||||||||||
23 投資及び出資金 | ○ | ||||||||||
24 積立金 | ○ | ||||||||||
25 寄附金 | ○ | ||||||||||
26 公課費 | ○ | ||||||||||
27 繰出金 | ○ | ||||||||||
(27) 支出命令 | |||||||||||
ア 歳出 | |||||||||||
支出負担行為の決裁者が課長補佐のもの | ○ | ||||||||||
支出負担行為の決裁者が課長のもの | ○ | ||||||||||
支出負担行為の決裁者が部長のもの | ○ | ||||||||||
イ 歳入歳出外現金からの支出 | ○ | ||||||||||
ウ 基金からの支出 | ○ | ||||||||||
(28) 資金前渡(精算を含む。) | ○ | ||||||||||
(29) 戻入の決定及び通知 | ○ | ||||||||||
(30) 科目更正、年度更正等(収入又は経費支払の際、科目又は会計年度を誤ったものを後日正当科目又は正当年度に訂正することをいう。)の諸命令 | ○ | ||||||||||
(31) 振替命令 | ○ | ||||||||||
(32) 市が交付する補助金等の実績報告書等の受理 | ○ |
4 物品に関する事項
項目 | 決裁者 | 指定合議先 | 通知先 | |||||||
係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | |||||
(1) 取得 | ||||||||||
300万円未満のもの | ○ | |||||||||
300万円以上1,000万円未満のもの | ○ | |||||||||
1,000万円以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 借入 | ||||||||||
300万円未満のもの | ○ | |||||||||
300万円以上1,000万円未満のもの | ○ | |||||||||
1,000万円以上のもの | ○ | |||||||||
(3) 貸付 | ||||||||||
ア 貸付を目的とするもの | ○ | |||||||||
イ その他 | ||||||||||
300万円未満のもの | ○ | |||||||||
300万円以上1,000万円未満のもの | ○ | |||||||||
1,000万円以上のもの | ○ | |||||||||
(4) 廃棄の決定 | ||||||||||
ア 重要な物品 | ○ | |||||||||
イ その他 | ○ | |||||||||
(5) 備品台帳の整備 | ○ |
5 公有財産に関する事項
項目 | 決裁者 | 指定合議先 | 通知先 | ||||||
係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | ||||
(1) 取得 | |||||||||
300万円未満のもの | ○ | 行政管理部資産活用課長 | |||||||
300万円以上1,000万円未満のもの | ○ | 行政管理部資産活用課長 | |||||||
1,000万円以上のもの | ○ | 行政管理部長 | |||||||
(2) 借入(金額は賃料の年額による。ただし、無償のものについては見積価格、軽減されるものについては軽減前の金額による。) | |||||||||
100万円未満のもの | ○ | ||||||||
100万円以上のもの | ○ | ||||||||
(3) 貸付 | |||||||||
ア 普通財産の貸付で市有財産貸付承認書によるもの | ○ | 行政管理部資産活用課長 | |||||||
イ 普通財産の貸付で市有財産貸付契約書によるもの | ○ | 行政管理部長 | |||||||
ウ 行政財産の貸付 | ○ | 行政管理部長 | |||||||
(4) 普通財産の処分 | |||||||||
100万円未満のもの | ○ | 行政管理部資産活用課長 | |||||||
100万円以上のもの | ○ | 行政管理部長 | |||||||
(5) 行政財産の目的外使用の許可及びその取消し | ○ | 行政管理部長(許可に限る。) | |||||||
(6) 所属替 | ○ | 行政管理部資産活用課長 | |||||||
(7) 所管換又は用途変更 | ○ | 行政管理部長 | |||||||
(8) 権利の設定等 | ○ | 行政管理部長 | |||||||
(9) 土地の隣接地との境界の確定 | ○ | ||||||||
(10) 公有財産台帳の整備 | ○ |
6 契約決定及び完了に関する事項(工事に関するもののうち、別に定めがあるものを除く。)
項目 | 決裁者 | 指定合議先 | 通知先 | |||||||
係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | |||||
(1) 予定価格の決定(最低制限価格を含む。) | ||||||||||
300万円未満のもの | ○ | |||||||||
300万円以上3,000万円未満のもの | ○ | |||||||||
3,000万円以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 指名競争入札参加者の指名(50万円以下を除く。) | ||||||||||
ア 工事の請負 | ||||||||||
300万円未満のもの | 総務部総務課長 | |||||||||
300万円以上3,000万円未満のもの | 総務部長 | |||||||||
3,000万円以上のもの | ○ | |||||||||
イ 物品の購入及び製造の請負 | ||||||||||
300万円未満のもの | 総務部総務課長 | |||||||||
300万円以上500万円未満のもの | 総務部長 | |||||||||
500万円以上のもの | ○ | |||||||||
ウ 業務の委託 | ||||||||||
300万円未満のもの | 総務部総務課長 | |||||||||
300万円以上1,000万円未満のもの | 総務部長 | |||||||||
1,000万円以上のもの | ○ | |||||||||
(3) 随意契約の相手方の決定 | ||||||||||
300万円未満のもの | ○ | |||||||||
300万円以上3,000万円未満のもの | ○ | |||||||||
3,000万円以上のもの | ○ |
7 工事に関する事項
項目 | 決裁者 | 指定合議先 | 通知先 | ||||||
係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | ||||
(1) 標準単価の設定(歩掛表、資材単価等の承認を含む。) | ○ | ||||||||
(2) 監督職員の指定 | ○ | ||||||||
(3) 工事着工届の承認 | ○ | ||||||||
(4) 工程表及び施工計画書の承認 | ○ | ||||||||
(5) 現場代理人届の受理 ・主任技術者届の受理 ・監理技術者届の受理 ・専門技術者届の受理 | ○ | ||||||||
(6) 下請施工届の受理 | ○ | ||||||||
(7) 工事材料の試験又は立会検査の承認 | ○ | ||||||||
(8) 請負(工事、修繕又は委託に係る50万円未満の請負に限る。) | ○ | ||||||||
(9) 工事等の施工決定 | |||||||||
300万円未満のもの | ○ | ||||||||
300万円以上1,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
1,000万円以上3,000万円未満のもの | ○ | 技監 | |||||||
3,000万円以上のもの | ○ | 技監 | |||||||
(10) 工事の変更(内容の変更及び工期の延長を含む。) | |||||||||
300万円未満のもの | ○ | ||||||||
300万円以上1,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
1,000万円以上3,000万円未満のもの | ○ | 技監 | |||||||
3,000万円以上のもの | ○ | 技監 | |||||||
(11) 工事の指示事項の承認 | |||||||||
ア 50万円未満のもの | ○ | ||||||||
イ 50万円以上で軽微な変更に係るもの | ○ | ||||||||
ウ 重要な変更に係るもの | ○ | ||||||||
(12) 工事完成届の受理 | ○ | ||||||||
(13) 工事検査調書の確認 | ○ |
備考
1 この表において「近畿圏」とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
2 技監の合議対象は、工事等に関する技術を要するものに限る。